Promedio de Integrantes del Hogar
| | | | | |
| Tipo de familia | Censo 1992 | Censo 2002 | | |
| | Media | Media | | |
| Unipersonal | 1 | 1 | | |
| Nuclear Monoparental | 2,9 | 2,7 | | |
| Nuclear Biparental | 3,9 | 3,6 | | |
| Extensa Biparental | 5,7 | 5,3 | | |
| Extensa Monoparental | 5 | 4,7 | | |
| Compuesta | 5,7 | 5,4 | | |
| Sin núcleo familiar | 2,9 | 2,8 | | |
| Total | 3,9 | 3,6 | | |
| | | | | |
| ![](//1.bp.blogspot.com/-8f0Pg42Re90/UpTd59wUWoI/AAAAAAAAAck/4pDkhBA2jrA/s1600/grafico+2.png) | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
|
| |
|
|
|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | |
|
| | | | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario